FPS, julios, gramajes… no hay tema que genere más piques en un campo de airsoft. Y no hay nada que se mida peor que los FPS y julios en airsoft, en serio. Aquí tienes las tablas de equivalencias entre julios y FPS que todo jugador debería llevar en el móvil — la rápida y la completa —, cómo leerlas con ejemplos reales, y los trucos para medir bien con cronógrafo (incluido el famoso joule creep). Guárdate esta página, porque la vas a usar sí o sí.
FPS y julios en airsoft no son lo mismo
Los FPS (pies por segundo) miden la velocidad de salida de la bola. Los julios miden su energía, que depende de la velocidad Y del peso de la bola: E = ½ × m × v². La consecuencia práctica: una réplica que dispara una 0,20 g a 350 FPS entrega 1,14 julios; esa misma energía con una bola de 0,32 g sale a 277 FPS. Misma energía, números de FPS completamente distintos. Por eso los campos serios limitan por julios: la energía es lo que importa a efectos de seguridad, dispares el gramaje que dispares.
Límites de FPS y julios en airsoft por rol: la convención española
Cada campo fija su reglamento, pero la mayoría de campos españoles heredan los límites clásicos «en FPS con 0,20 g» que ves en esta tabla. La columna de julios es su equivalencia real — y es la cifra que de verdad importa:
| Rol | Límite clásico (FPS con 0,20 g) | Energía equivalente |
|---|---|---|
| Secundaria CQB | 300 FPS | 0,84 J |
| Secundaria exterior / Asalto | 350 FPS | 1,14 J |
| Apoyo | 400 FPS | 1,49 J |
| DMR | 450 FPS | 1,88 J |
| Sniper | 550 FPS | 2,81 J |
Consulta siempre el reglamento de tu campo: estos son los valores más extendidos, no una norma universal. Las distancias mínimas de seguridad y el semi obligatorio van ligados a cada rol.
Tabla rápida: julios → FPS máximos según tu gramaje
Busca tu límite de energía en la primera columna y tu gramaje en la cabecera: la casilla te da los FPS máximos a los que puedes cronografiar con esa bola.
| Julios | 0,2 g | 0,25 g | 0,28 g | 0,3 g | 0,32 g | 0,36 g | 0,4 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,84 J (secundaria CQB) | 301 | 269 | 254 | 246 | 238 | 224 | 213 |
| 1,00 J | 328 | 293 | 277 | 268 | 259 | 245 | 232 |
| 1,14 J (asalto) | 350 | 313 | 296 | 286 | 277 | 261 | 248 |
| 1,20 J | 359 | 321 | 304 | 293 | 284 | 268 | 254 |
| 1,30 J | 374 | 335 | 316 | 305 | 296 | 279 | 265 |
| 1,49 J (apoyo) | 400 | 358 | 338 | 327 | 317 | 298 | 283 |
| 1,70 J | 428 | 383 | 362 | 349 | 338 | 319 | 302 |
| 1,88 J (DMR) | 450 | 402 | 380 | 367 | 356 | 335 | 318 |
| 2,00 J | 464 | 415 | 392 | 379 | 367 | 346 | 328 |
| 2,30 J | 498 | 445 | 421 | 406 | 393 | 371 | 352 |
| 2,81 J (sniper) | 550 | 492 | 465 | 449 | 435 | 410 | 389 |
| 3,20 J | 587 | 525 | 496 | 479 | 464 | 437 | 415 |
Valores calculados con E = ½mv² y redondeados al FPS entero. Filas sombreadas: límites de rol habituales.
La tabla completa: de 250 a 575 FPS, gramaje a gramaje
La versión sin recortes, para consultar cualquier combinación: cada casilla es la energía en julios que entrega esa velocidad con ese gramaje. El color te dice en qué banda de rol cae.
Leyenda de colores: hasta 0,84 J hasta 1,14 J hasta 1,49 J hasta 1,88 J hasta 2,81 J fuera de rangos habituales
| FPS | m/s | 0,2 g | 0,23 g | 0,25 g | 0,28 g | 0,3 g | 0,32 g | 0,36 g | 0,4 g | 0,43 g | 0,45 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 76,2 | 0,58 | 0,67 | 0,73 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 1,05 | 1,16 | 1,25 | 1,31 |
| 255 | 77,7 | 0,60 | 0,69 | 0,76 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,09 | 1,21 | 1,30 | 1,36 |
| 260 | 79,2 | 0,63 | 0,72 | 0,79 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | 1,35 | 1,41 |
| 265 | 80,8 | 0,65 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 0,98 | 1,04 | 1,17 | 1,30 | 1,40 | 1,47 |
| 270 | 82,3 | 0,68 | 0,78 | 0,85 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,22 | 1,35 | 1,46 | 1,52 |
| 275 | 83,8 | 0,70 | 0,81 | 0,88 | 0,98 | 1,05 | 1,12 | 1,26 | 1,41 | 1,51 | 1,58 |
| 280 | 85,3 | 0,73 | 0,84 | 0,91 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,31 | 1,46 | 1,57 | 1,64 |
| 285 | 86,9 | 0,75 | 0,87 | 0,94 | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,36 | 1,51 | 1,62 | 1,70 |
| 290 | 88,4 | 0,78 | 0,90 | 0,98 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,41 | 1,56 | 1,68 | 1,76 |
| 295 | 89,9 | 0,81 | 0,93 | 1,01 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,46 | 1,62 | 1,74 | 1,82 |
| 300 | 91,4 | 0,84 | 0,96 | 1,05 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,51 | 1,67 | 1,80 | 1,88 |
| 305 | 93,0 | 0,86 | 0,99 | 1,08 | 1,21 | 1,30 | 1,38 | 1,56 | 1,73 | 1,86 | 1,94 |
| 310 | 94,5 | 0,89 | 1,03 | 1,12 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,61 | 1,79 | 1,92 | 2,01 |
| 315 | 96,0 | 0,92 | 1,06 | 1,15 | 1,29 | 1,38 | 1,47 | 1,66 | 1,84 | 1,98 | 2,07 |
| 320 | 97,5 | 0,95 | 1,09 | 1,19 | 1,33 | 1,43 | 1,52 | 1,71 | 1,90 | 2,05 | 2,14 |
| 325 | 99,1 | 0,98 | 1,13 | 1,23 | 1,37 | 1,47 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,11 | 2,21 |
| 330 | 100,6 | 1,01 | 1,16 | 1,26 | 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,82 | 2,02 | 2,18 | 2,28 |
| 335 | 102,1 | 1,04 | 1,20 | 1,30 | 1,46 | 1,56 | 1,67 | 1,88 | 2,09 | 2,24 | 2,35 |
| 340 | 103,6 | 1,07 | 1,24 | 1,34 | 1,50 | 1,61 | 1,72 | 1,93 | 2,15 | 2,31 | 2,42 |
| 345 | 105,2 | 1,11 | 1,27 | 1,38 | 1,55 | 1,66 | 1,77 | 1,99 | 2,21 | 2,38 | 2,49 |
| 350 | 106,7 | 1,14 | 1,31 | 1,42 | 1,59 | 1,71 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | 2,45 | 2,56 |
| 355 | 108,2 | 1,17 | 1,35 | 1,46 | 1,64 | 1,76 | 1,87 | 2,11 | 2,34 | 2,52 | 2,63 |
| 360 | 109,7 | 1,20 | 1,38 | 1,51 | 1,69 | 1,81 | 1,93 | 2,17 | 2,41 | 2,59 | 2,71 |
| 365 | 111,3 | 1,24 | 1,42 | 1,55 | 1,73 | 1,86 | 1,98 | 2,23 | 2,48 | 2,66 | 2,78 |
| 370 | 112,8 | 1,27 | 1,46 | 1,59 | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,29 | 2,54 | 2,73 | 2,86 |
| 375 | 114,3 | 1,31 | 1,50 | 1,63 | 1,83 | 1,96 | 2,09 | 2,35 | 2,61 | 2,81 | 2,94 |
| 380 | 115,8 | 1,34 | 1,54 | 1,68 | 1,88 | 2,01 | 2,15 | 2,41 | 2,68 | 2,88 | 3,02 |
| 385 | 117,3 | 1,38 | 1,58 | 1,72 | 1,93 | 2,07 | 2,20 | 2,48 | 2,75 | 2,96 | 3,10 |
| 390 | 118,9 | 1,41 | 1,63 | 1,77 | 1,98 | 2,12 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,04 | 3,18 |
| 395 | 120,4 | 1,45 | 1,67 | 1,81 | 2,03 | 2,17 | 2,32 | 2,61 | 2,90 | 3,12 | 3,26 |
| 400 | 121,9 | 1,49 | 1,71 | 1,86 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | 2,68 | 2,97 | 3,20 | 3,34 |
| 405 | 123,4 | 1,52 | 1,75 | 1,90 | 2,13 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,05 | 3,28 | 3,43 |
| 410 | 125,0 | 1,56 | 1,80 | 1,95 | 2,19 | 2,34 | 2,50 | 2,81 | 3,12 | 3,36 | 3,51 |
| 415 | 126,5 | 1,60 | 1,84 | 2,00 | 2,24 | 2,40 | 2,56 | 2,88 | 3,20 | 3,44 | 3,60 |
| 420 | 128,0 | 1,64 | 1,88 | 2,05 | 2,29 | 2,46 | 2,62 | 2,95 | 3,28 | 3,52 | 3,69 |
| 425 | 129,5 | 1,68 | 1,93 | 2,10 | 2,35 | 2,52 | 2,68 | 3,02 | 3,36 | 3,61 | 3,78 |
| 430 | 131,1 | 1,72 | 1,98 | 2,15 | 2,40 | 2,58 | 2,75 | 3,09 | 3,44 | 3,69 | 3,86 |
| 435 | 132,6 | 1,76 | 2,02 | 2,20 | 2,46 | 2,64 | 2,81 | 3,16 | 3,52 | 3,78 | 3,96 |
| 440 | 134,1 | 1,80 | 2,07 | 2,25 | 2,52 | 2,70 | 2,88 | 3,24 | 3,60 | 3,87 | 4,05 |
| 445 | 135,6 | 1,84 | 2,12 | 2,30 | 2,58 | 2,76 | 2,94 | 3,31 | 3,68 | 3,96 | 4,14 |
| 450 | 137,2 | 1,88 | 2,16 | 2,35 | 2,63 | 2,82 | 3,01 | 3,39 | 3,76 | 4,04 | 4,23 |
| 455 | 138,7 | 1,92 | 2,21 | 2,40 | 2,69 | 2,88 | 3,08 | 3,46 | 3,85 | 4,14 | 4,33 |
| 460 | 140,2 | 1,97 | 2,26 | 2,46 | 2,75 | 2,95 | 3,15 | 3,54 | 3,93 | 4,23 | 4,42 |
| 465 | 141,7 | 2,01 | 2,31 | 2,51 | 2,81 | 3,01 | 3,21 | 3,62 | 4,02 | 4,32 | 4,52 |
| 470 | 143,3 | 2,05 | 2,36 | 2,57 | 2,87 | 3,08 | 3,28 | 3,69 | 4,10 | 4,41 | 4,62 |
| 475 | 144,8 | 2,10 | 2,41 | 2,62 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,77 | 4,19 | 4,51 | 4,72 |
| 480 | 146,3 | 2,14 | 2,46 | 2,68 | 3,00 | 3,21 | 3,42 | 3,85 | 4,28 | 4,60 | 4,82 |
| 485 | 147,8 | 2,19 | 2,51 | 2,73 | 3,06 | 3,28 | 3,50 | 3,93 | 4,37 | 4,70 | 4,92 |
| 490 | 149,4 | 2,23 | 2,57 | 2,79 | 3,12 | 3,35 | 3,57 | 4,02 | 4,46 | 4,80 | 5,02 |
| 495 | 150,9 | 2,28 | 2,62 | 2,85 | 3,19 | 3,41 | 3,64 | 4,10 | 4,55 | 4,89 | 5,12 |
| 500 | 152,4 | 2,32 | 2,67 | 2,90 | 3,25 | 3,48 | 3,72 | 4,18 | 4,65 | 4,99 | 5,23 |
| 505 | 153,9 | 2,37 | 2,72 | 2,96 | 3,32 | 3,55 | 3,79 | 4,26 | 4,74 | 5,09 | 5,33 |
| 510 | 155,4 | 2,42 | 2,78 | 3,02 | 3,38 | 3,62 | 3,87 | 4,35 | 4,83 | 5,20 | 5,44 |
| 515 | 157,0 | 2,46 | 2,83 | 3,08 | 3,45 | 3,70 | 3,94 | 4,44 | 4,93 | 5,30 | 5,54 |
| 520 | 158,5 | 2,51 | 2,89 | 3,14 | 3,52 | 3,77 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,40 | 5,65 |
| 525 | 160,0 | 2,56 | 2,94 | 3,20 | 3,58 | 3,84 | 4,10 | 4,61 | 5,12 | 5,51 | 5,76 |
| 530 | 161,5 | 2,61 | 3,00 | 3,26 | 3,65 | 3,91 | 4,18 | 4,70 | 5,22 | 5,61 | 5,87 |
| 535 | 163,1 | 2,66 | 3,06 | 3,32 | 3,72 | 3,99 | 4,25 | 4,79 | 5,32 | 5,72 | 5,98 |
| 540 | 164,6 | 2,71 | 3,12 | 3,39 | 3,79 | 4,06 | 4,33 | 4,88 | 5,42 | 5,82 | 6,10 |
| 545 | 166,1 | 2,76 | 3,17 | 3,45 | 3,86 | 4,14 | 4,42 | 4,97 | 5,52 | 5,93 | 6,21 |
| 550 | 167,6 | 2,81 | 3,23 | 3,51 | 3,93 | 4,22 | 4,50 | 5,06 | 5,62 | 6,04 | 6,32 |
| 555 | 169,2 | 2,86 | 3,29 | 3,58 | 4,01 | 4,29 | 4,58 | 5,15 | 5,72 | 6,15 | 6,44 |
| 560 | 170,7 | 2,91 | 3,35 | 3,64 | 4,08 | 4,37 | 4,66 | 5,24 | 5,83 | 6,26 | 6,56 |
| 565 | 172,2 | 2,97 | 3,41 | 3,71 | 4,15 | 4,45 | 4,75 | 5,34 | 5,93 | 6,38 | 6,67 |
| 570 | 173,7 | 3,02 | 3,47 | 3,77 | 4,23 | 4,53 | 4,83 | 5,43 | 6,04 | 6,49 | 6,79 |
| 575 | 175,3 | 3,07 | 3,53 | 3,84 | 4,30 | 4,61 | 4,91 | 5,53 | 6,14 | 6,60 | 6,91 |
Cómo leer las tablas (con ejemplos reales)
Ejemplo 1 — CQB: tu campo limita interiores a 1 julio y juegas con 0,25 g. Tabla rápida, fila «1,00 J», columna «0,25 g»: máximo 293 FPS con tu bola. Si te cronografían con 0,20 g, el límite serían 328 FPS.
Ejemplo 2 — el clásico «350 FPS»: cuando un campo dice «límite 350» sin más, se refiere a 350 FPS con 0,20 g = 1,14 julios. Si juegas con 0,28 g, tu tope real con esa bola son 296 FPS. No es que tu réplica «pierda potencia»: es la misma energía con bola más pesada.
Ejemplo 3 — DMR: límite 1,88 J y bola de 0,36 g: en la tabla completa busca la columna 0,36 y baja hasta rozar 1,88 → unos 336 FPS con tu bola. ¿Cronografías 380 con la 0,36? Estás en 2,4 J: fuera de límite aunque «en FPS no suene a tanto».
Ejemplo 4 — comprobación inversa: ¿te han medido 310 FPS con 0,30 g? Tabla completa: fila 310, columna 0,30 → 1,34 J. Legal para asalto en la mayoría de campos de 1,49 J; fuera de límite en uno estricto de 1,14 J.
El «joule creep»: por qué tu réplica puede dar más energía de la que crees
En réplicas con mucho volumen de aire (especialmente HPA y cilindros de gran volumen), la bola pesada aprovecha el empuje durante más recorrido del cañón y la energía real con 0,32-0,45 g puede ser bastante mayor que la calculada desde la medición con 0,20 g. Es el joule creep.
Consecuencia: puedes cronografiar 1,1 J con la 0,20 y estar entregando 1,4 J reales con tu bola de juego. Por eso los campos rigurosos cronografían con la bola del jugador, y por eso en nuestra galería medimos siempre con el gramaje real de juego. Si quieres afinar tu elección de bola, aquí tienes nuestra guía de bolas y gramajes.
Cómo medir bien los FPS y julios en airsoft con cronógrafo
- Mide con tu bola de juego, no solo con 0,20 g. La cifra en julios con TU bola es la que vale.
- Dispara 5-10 bolas y mira la consistencia. Una réplica sana varía pocos FPS entre disparos; saltos grandes delatan problemas de compresión o de hop.
- Deja estabilizar la réplica: gas y HPA varían con la temperatura.
- Ojo con el hop pasado de presión: roba energía en la salida y falsea la medición. Aquí tienes cómo ajustar el hop-up correctamente.
Más potencia no es más alcance (y desconfía de quien te diga lo contrario)
La cagada clásica: subir muelle «para llegar más lejos». La energía influye en el alcance mucho menos que un sistema de hop y cañón bien trabajado. Una réplica a 1,1 J con buen sistema de precisión y R-Hop supera en alcance efectivo y agrupación a una réplica a 1,5 J de serie.
Y un consejo honesto: si ves por Internet cifras de alcance «mágicas» (90-100 metros efectivos con energías de campo), ponlas en duda sin cortarte. En este mundillo hay mucho pirata inflando métricas para vender humo. Nosotros publicamos las trayectorias y alcances reales de cada preparación, medidos en nuestra galería de 80 metros:

Así trabajan nuestras preparaciones: energía dentro del límite de tu campo, vuelo plano y consistencia disparo a disparo, con resultados documentados en cronógrafo.
¿Quieres saber cuánta energía entrega realmente tu réplica con distintos gramajes y cómo optimizarla dentro del límite de tu campo? Nuestro servicio técnico la mide en banco y te lo explica sin rodeos. Escríbenos.

